深圳永達興機電設(shè)備有限公司
Language
帕金斯(勞斯萊斯)發(fā)電機組
銷售各種發(fā)電機組,包括奔馳動力發(fā)電機組,沃爾沃動力發(fā)電機組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機組,日本三菱動力發(fā)電機組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機組,上柴動力發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機等。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
帕金斯
產(chǎn)品詳情
帕金斯(勞斯萊斯)柴油發(fā)電機組、發(fā)動機特征:
1、低噪音、達到歐Ⅲ排放標準,廢氣排放污染低。
2、采用4個頂部氣缸氣門結(jié)構(gòu)優(yōu)化氣流控制,以及噴油嘴的完美霧狀噴油,保證快速燃燒、高效及經(jīng)濟性。
3、采用最頂尖的工藝技術(shù)開發(fā)和測試,采用先進的多點噴射冷卻系統(tǒng)控制活塞溫度,以及多元素分析控制保證穩(wěn)定性。
4、結(jié)構(gòu)較緊湊,低油耗和低磨損。一般維護保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶熟悉。
帕金斯(勞斯萊斯)系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 輸出功率 | 柴油發(fā)動機 | 機油 容量 (L) |
燃油消耗率 g/kwh |
機組 重量 (kg) |
機組外型尺寸 (長×寬×高)mm |
|||||
備用(KW) | 額定(KW) | 型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排量(L) | ||||||
YDP10FG | 8 | 7 | 403A-11G1 | 3 | 77×81 | 1.131 | 4.9 | 252 | 450 | 1300×550×730 | |
YDP14FG | 11 | 10 | 403A-15G1 | 3 | 84×94 | 1.496 | 6 | 264 | 360 | 1300×550×730 | |
YDP18FG | 18 | 16 | 404A-22G | 4 | 84×100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300×550×730 | |
YDP20FG | 20 | 18 | 404A-22G1 | 4 | 84×100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300×550×730 | |
YDP26FG | 26 | 24 | 1103A-33G | 3 | 105×127 | 3.3 | 8 | 215 | 560 | 1800×650×1160 | |
YDP26FG | 40 | 36 | 1103A-33G1 | 3 | 105×127 | 3.3 | 8 | 215 | 560 | 1800×650×1160 | |
YDP55FG | 55 | 50 | 1104A-44TG1 | 4 | 105×127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800×650×1160 | |
YDP70FG | 70 | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 105×127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800×650×1160 | |
YDP85FG | 88 | 80 | 1104A-E44TAG2 | 4 | 105×127 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800×650×1160 | |
YDP100FG | 120 | 108 | 1106A-70TG1 | 4 | 105×135 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800×650×1160 | |
YDP132FG | 132 | 120 | 1006A-70TAG2 | 6 | 105×135 | 5.99 | 19 | 210 | 1050 | 2100×690×1340 | |
YDP175FG | 175 |
相關(guān)產(chǎn)品