深圳永達(dá)興機(jī)電設(shè)備有限公司
Language
通柴柴油發(fā)電機(jī)組
銷售各種發(fā)電機(jī)組,包括奔馳動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,沃爾沃動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,CAT卡特彼勒動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,日本三菱動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機(jī)組,上柴動(dòng)力發(fā)電機(jī)組,康明斯柴油發(fā)電機(jī)等。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
通柴柴油發(fā)電機(jī)組詳情介紹:
永達(dá)興發(fā)電機(jī)組有限公司廠家直銷通柴發(fā)電機(jī)組、通柴發(fā)電機(jī)、通柴柴油發(fā)電機(jī)、通柴柴油發(fā)電機(jī)組。永達(dá)興通柴柴油發(fā)電機(jī)組選用南通柴油機(jī)股份有限公司“飛鯨” “富來(lái)威”牌柴油機(jī)。該系列機(jī)是引進(jìn)奧地利AVL公司先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)新一代節(jié)能產(chǎn)品,獨(dú)特的燃燒系統(tǒng)使柴油機(jī)冷啟動(dòng)更迅速,具有油耗省功率大,動(dòng)力性經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)更優(yōu)越。公司始建于1958年,為中國(guó)名優(yōu)十佳品牌江蘇免檢產(chǎn)品.
中國(guó)傳動(dòng)●通柴柴油發(fā)電機(jī)組系列參數(shù):
型號(hào) | 機(jī)組功率KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 引擎規(guī)格 | 敝開(kāi)型 | ||||
備用 | 常用 | 燃油消耗量g/hkw | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 體積長(zhǎng)*寬*高(mm) | 重量(kg) | ||
YDT132FG | 132 | 120 | NT137R13 | 170 | 6 | 135*160 | 3000*1350*1600 | 2750 |
YDT165FG | 165 | 150 | NT129ZA17 | 205 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2750 |
YDT200FG | 200 | 180 | TCR200 | 205 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2800 |
YDT220FG | 220 | 200 | TCR200 | 199 | 6 | 135*150 | 3000*1350*1600 | 2800 |
YDT275FG | 275 | 250 | TCR250 | 199 | 6 | 135*150 | 3100*1450*1700 | 3100 |
YDT308FG | 310 | 280 | TCR300 | 199 | 6 | 135*168 | 3200*1450*1700 | 3100 |
YDT350FG | 350 | 320 | TCR360 | 198 | 6 | 138*168 | 3300*1450*1700 | 3200 |
YDT400FG | 400 | 360 | TCR400 | 198 | 6 | 138*168 | 3300*1450*1700 | 3200 |
YDT450FG | 450 | 400 | TCR450 | 198 | 6 | 138*168 | 3300*1450*1700 | 3200 |
YDT500FG | 500 | 450 | TCR500 | 198 | 6 | 138*168 | 3300*1450*1700 | 3200 |
YDT550FG | 550 | 500 | TCR550 | 210 | 12 | 135*158 | 3400*1650*1750 | 4200 |
YDT600FG | 600 | 560 | TCR600 | 210 | 12 | 135*158 | 3460*1650*1800 | 4500 |
YDT750FG | 750 | 600 | TCR750 | 220 | 12 | 138*158 | 3460*1650*1800 | 5200 |
YDT800FG | 800 | 720 | TCR800 | 230 | 12 | 138*165 | 3460*1650*1800 | 5200 |
YDT1000FG | 1000 | 900 | TCR1000 | 250 | 12 | 138*165 | 3600*1850*2100 | 5200 |
YDT1200FG | 1200 | 1000 | TCR1200 | 250 | 12 | 138*165 | 3600*1850*2100 | 5600 |
相關(guān)產(chǎn)品