重慶康明斯發(fā)電機組
1(48).jpg
重慶康明斯發(fā)電機組

重慶康明斯發(fā)電機組

產(chǎn)品分類:

關鍵詞:

在線詢價

重慶康明斯發(fā)電機組

銷售各種發(fā)電機組,包括奔馳動力發(fā)電機組,沃爾沃動力發(fā)電機組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機組,日本三菱動力發(fā)電機組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機組,上柴動力發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機等。

產(chǎn)品分類:

關鍵詞:

在線詢價

產(chǎn)品詳情

東風康明斯及重慶合資康明斯柴油發(fā)電機組特點:

•  發(fā)電機控制系統(tǒng)工作電壓:24V(DV)。

•  旋轉式機油、柴油及水濾清器,千式空氣濾清器。

•  獨特的低壓PT燃油泵,大大降低燃油消耗率。

•  可以實現(xiàn)電子調(diào)速控制系統(tǒng)、性能穩(wěn)定可靠。

•  機組一般維護保養(yǎng)簡單易行,操作使用技術漸為中國客戶所熟悉。

•  油耗較低,運行成本低等等。功率范圍廣,產(chǎn)品規(guī)格全,功率自24KW至1900KW。

•  產(chǎn)品適用于重型汽車、工程機械、固定式和移動式柴油發(fā)動機組電站。

•  推進動力機組和輔助動力機組等領域、故障率及維修費用大大降低。

康明斯柴油發(fā)電機組參數(shù): 

型號 備用/額定(KW ) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑
mm
行程
mm
機油容量
L
燃油消耗量
g/kw.h
外形尺寸
mm
重量
kg
YDC20FG 24/20 4B3.9-G1 4 102 120 11 209 1600*720*1200 900
YDC22FG 24/20 4B3.9-G2 4 102 120 11 209 1700*720*1200 900
YDC30FG 36/30 4BT3.9-G1 4 102 120 11 209 1800*720*1200 920
YDC30FG 36/30 4BT3.9-G2 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
YDC50FG 55/50 4BTA3.9-G2 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
YDC75FG 75/70 6BT5.9-G2 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
YDC90FG 100/80 6BT5.9-G2 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
YDC100FG 100/90 6BTAA5.9-G2 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1200
YDC120FG 120/110 6BTAA5.9-G2 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1350
YDC160FG 160/150 6CTA8.3-G2 6 114 135 20 206 2500*860*1350 2200
YDC180FG 180/160 6CTAA8.3-G2 6 114 135 20 207 2600*880*1500 2500
YDC220FG 220/240 6LTAA8.9-G2 6 114 135 20 206 2600*900*1500 2500
YDC220FG 220/200 NT855-GA 6 140 152 37 206 3000*980*1760 2600
YDC220FG 220/200 MTA11-G2A 6 125 147 39 207 3000*1100*1650 2650
YDC220FG 250/220 NTA855-G1 6 140 152 38.6 207 3000*980*1760 2600
YDC275FG 275/250 NTA855-G1A 6 140 152 38.6 206 3100*980*1760 2900
YDC280FG 280/260 NTA855-G2 6 140 152 38.6 210 3100*980*1760 2900
YDC275FG 275/250 MTAA11-G3 6 140 147 39 210 3200*980*1760 2650
YDC300FG 300/280 NTA855-G2A 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
YDC310FG 310/280 NTA855-G4 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
YDC330FG 330/300 NTAA855-G7 6 140 152 38.6 204 3300*1380*1850 3250
YDC350FG 350/330 KTA19-G2 6 159 159 50 210 3300*1250*1970 3300
YDC360FG 360/330 NTAA855-G7A 6 159 152 38.6 204 3400*1250*1970 3250
YDC400FG 400/360 KTA19-G3 6 159 159 50 203 3400*1250*1970 3500
YDC450FG 450/400 KTA19-G3A 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
YDC500FG 500/450 KTAA19-G5 6 159 159 50 203.8 3750*1960*2360 4000
YDC550FG 550/500 KTAA19-G8 6 159 159 50 206 3750*1960*2360 4200
YDC550FG 550/500 KTAA19-G6A 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
YDC580FG 580/560 QSKTAA19-G4 6 159 159 50 203.8 3500*1300*1900 3700
YDC600FG 600/580 KT38-G 12 159 159 135 213 4300*1700*2360 8300
YDC660FG 660/600 KTA38-G2 12 159 159 50 206 3500*1960*2360 4200
YDC720FG 720/640 KTA38-G2B 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
YDC800FG 800/720 KTA38-G2A 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
YDC880FG 880/800 KTA38-G5 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9350
YDC1000FG 1000/900 KTA38-G9 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9500
YDC1120FG 1120/1000 KTA50-G3 12 159 159 161 215.9 5000*2000*2450 9800
YDC1320FG 1320/1200 KTA50-G8 12 159 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700
YDC1650FG 1650/1500 QXK60-G3 12 159 159 161 215.9 5500*2200*2500 13000
YDC2000FG 2000/1800 QXK60-G4 12 159 159 161 215.9 5800*2300*2600 15000

相關產(chǎn)品

%{tishi_zhanwei}%