深圳永達興機電設(shè)備有限公司
Language
沃爾沃(VOLVO)發(fā)電機組
銷售各種發(fā)電機組,包括奔馳動力發(fā)電機組,沃爾沃動力發(fā)電機組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機組,日本三菱動力發(fā)電機組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機組,上柴動力發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機等。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
沃爾沃(VOLVO)柴油發(fā)電機組系列:
沃爾沃發(fā)動機是世界上唯一一家專注于直列四缸、六缸柴油機的生產(chǎn)商,它在此技術(shù)上傲視群雄。VOLVO發(fā)動機系原裝進口,產(chǎn)地證、合格證、商檢證、報關(guān)證等一應(yīng)俱全。本公司作為VOLVO公司的OEM工廠,已為中國國內(nèi)用戶提供了數(shù)百臺高性能發(fā)電機組,其高質(zhì)量的產(chǎn)品和一流的服務(wù)已贏得全球用戶的一致認同和信賴。
沃爾沃(VOLVO)發(fā)電機參數(shù):
機組型號 | 發(fā)動機型號 | 備用/額定(KW) | 缸數(shù) | 缸徑×行程 | 排量(L) | 機油容量 | 燃油消耗g/kw.h | 機組外形尺寸 | 機組重量 |
YDV75FG | TD520GE | 75/64 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 113 | 2080×940×1550 | 1050 |
YDV88FG | TAD531GE | 88/80 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 120 | 2280×920×1550 | 1450 |
YDV120FG | TAD532GE | 120/110 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 120 | 2280×920×1550 | 1500 |
YDV132FG | TAD731GE | l32/120 | 6 | 108×130 | 7.15 | 20 | 132 | 2400×1060×1550 | 1550 |
YDV165FG | TAD732GE | l65/160 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 145 | 2600×1060×1770 | 1600 |
YDV220FG | TAD734GE | 220/200 | 6 | 108×130 | 7.15 | 29 | 150 | 2650×1120×1770 | 2250 |
YDV275FG | TADl3412GE | 275/250 | 6 | 144×165 | 12.13 | 35 | 168 | 3100×1270×1850 | 2800 |
YDV310FG | TADl342GE | 300/280 | 6 | 144×165 | 12.13 | 35 | 168 | 3100×1270×1850 | 2800 |
YDV330FG | TAD1243GE | 330/300 | 6 | 144×165 | 12.13 | 35 | 176 | 3100×1270×1850 | 2800 |
YDV360FG | TADl344GE | 360/320 | 6 | 144×165 | 12.13 | 35 | 176 | 3100×1270×1850 | 2800 |
YDV400FG | TADl345GE | 400/360 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 178 | 3300×1270×2030 | 3000 |
YDV440FG | TADl641GE | 440/400 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 190 | 3300×1270×2030 | 3000 |
YDV506FG | TADl642GE | 506/480 | 6 |
相關(guān)產(chǎn)品